Vendo 5 planes del INVU avanzados y a precios rebajados.
Es toda una oportunidad.
Los planes son 10-12, pero se pueden convertir a planes como 2-4, 3-6, 4-7 o 5-8 ya mismo.
Monto Plan | Cuotas pagadas | Monto ahorrado | Mensualidad | Oferta** | |
---|---|---|---|---|---|
10 millones | 44 | 1,063,480 | 24,170 | 1 millón | |
5 millones | 44 | 531,740 | 12,085 | 500 mil | |
10 millones | 37 | 894,290 | 24,170 | 850 mil | |
5 millones | 37 | 447,145 | 12,085 | 400 mil | |
10 millones | 33 | 797,610 | 24,170 | 750 mil | |
Total | 40 millones | * | 3,734,265 | 96,680 | 3.5 millones |
Se pueden vender por separado
El INVU es un muy buen sistema en el que usted ahorra una parte y luego se le presta el restante, el monto del prestamo suele ser similar al monto de un prestamo con un banco en plazos pequeños o menor si el plazo es mayor, pero con la ventaja que se puede cancelar la vivienda en menor tiempo que en un banco y con menos requisitos a la hora de solicitar el prestamo.
Para información sobre estos planes que estoy vendiendo:
nestor@profesional.co.cr